名次 | 編號 | 姓名 | 學校 | 局分 | 對手分 | 累積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 羅焯東 * | 5 | 18 | 15 | ||
2 | 13 | 何桂璋 * | 4 | 18 | 13 | ||
3 | 6 | 陳嘉豪 * | 4 | 16 | 14 | ||
4 | 19 | 陳乃申 * | 4 | 15 | 11 | ||
5 | 4 | 李卓良 * | 4 | 13 | 11 | ||
6 | 29 | 吳子麒 * | 4 | 11 | 10 | ||
7 | 18 | 何誠謙 * | 3 | 16 | 11 | ||
8 | 24 | 李皓楠 * | 3 | 16 | 8 | ||
9 | 27 | 張哲霖 * | 3 | 15 | 11 | ||
10 | 22 | 郭俊恒 * | 3 | 14 | 8 | ||
11 | 10 | 楊權勇 * | 3 | 13 | 12 | ||
12 | 2 | 岑敦禮 * | 3 | 12 | 9 | ||
13 | 3 | 謝韋伯 * | 3 | 12 | 6 | ||
14 | 30 | 丘智斌 * | 3 | 11 | 8 | ||
15 | 32 | 馮柏燊 * | 3 | 10 | 8 | ||
16 | 31 | 盧知行 * | 3 | 9 | 6 | ||
17 | 14 | 何尚融 | 2 | 15 | 8 | ||
18 | 5 | 冼旭倫 | 2 | 14 | 9 | ||
19 | 15 | 鄒嘉祐 | 2 | 14 | 6 | ||
20 | 1 | 陳朝林 | 2 | 13 | 9 | ||
21 | 11 | 謝仲明 | 2 | 13 | 6 | ||
22 | 9 | 曾佳銘 | 2 | 12 | 7 | ||
23 | 17 | 蔡祉朗 | 2 | 12 | 6 | ||
24 | 7 | 陳澤鈞 | 2 | 11 | 6 | ||
25 | 21 | 方凌 | 2 | 9 | 4 | ||
26 | 25 | 韓仲暉 | 2 | 9 | 3 | ||
27 | 12 | 鄭朔 | 1 | 12 | 5 | ||
28 | 20 | 馮日 | 1 | 12 | 3 | ||
29 | 16 | 陳韋匡 | 1 | 11 | 4 | ||
30 | 23 | 周怡 | 1 | 10 | 2 | ||
31 | 28 | 吳哲滔 | 1 | 7 | 1 | ||
32 | 26 | 袁幸嵐 | 0 | 7 | 0 |
*:參與決賽者